Track layout of the Autódromo Hermanos Rodríguez
The 2017 WEC 6 Hours of Mexico was an endurance sports car racing event held at the Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico on 1–3 September 2017. The Autódromo Hermanos Rodríguez round served as the fifth race of the 2017 FIA World Endurance Championship. The race was won by the No. 2 Porsche entered by Porsche Motorsport. The LMP1 grid for the race was reduced, due to the absence of the ByKolles Racing Team[1]
Qualifying[]
Qualifying result[]
Pole position winners in each class are marked in bold.[2]
| Pos | Class | Team | Times | Gap | Grid A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP1 | No.2 Porsche LMP Team | 1:24.562 | — | 1 |
| 2 | LMP1 | No.1 Porsche LMP Team | 1:24.710 | +0.148 | 2 |
| 3 | LMP1 | No.7 Toyota Gazoo Racing | 1:24.802 | +0.240 | 3 |
| 4 | LMP1 | No.8 Toyota Gazoo Racing | 1:25.378 | +0.816 | 4 |
| 5 | LMP2 | No.36 Signatech Alpine Matmut | 1:32.809 | 8.247 | 5 |
| 6 | LMP2 | No.38 Jackie Chan DC Racing | 1:33.105 | +8.543 | 6 |
| 7 | LMP2 | No.31 Vaillante Rebellion | 1:33.605 | +9.043 | 7 |
| 8 | LMP2 | No.26 G-Drive Racing | 1:34.002 | +9.440 | 8 |
| 9 | LMP2 | No.25 CEFC Manor TRS Racing | 1:34.051 | +9.489 | 9 |
| 10 | LMP2 | No.37 Jackie Chan DC Racing | 1:34.272 | +9.710 | 10 |
| 11 | LMP2 | No.24 CEFC Manor TRS Racing | 1:34.483 | +9.921 | 11 |
| 12 | LMP2 | No.28 TDS Racing | 1:35.365 | +10.803 | 12 |
| 13 | LMGTE Pro | No.71 AF Corse | 1:39.425 | +14.863 | 13 |
| 14 | LMGTE Pro | No.95 Aston Martin Racing | 1:39.534 | +14.972 | 14 |
| 15 | LMGTE Pro | No.67 Ford Chip Ganassi Team UK | 1:39.640 | +15.078 | 15 |
| 16 | LMGTE Pro | No.66 Ford Chip Ganassi Team UK | 1:39.728 | +15.166 | 16 |
| 17 | LMGTE Pro | No.97 Aston Martin Racing | 1:39.851 | +15.289 | 17 |
| 18 | LMGTE Pro | No.92 Porsche GT Team | 1:39.870 | +15.308 | 18 |
| 19 | LMGTE Pro | No.51 AF Corse | 1:40.059 | +15.497 | 19 |
| 20 | LMGTE Pro | No.91 Porsche GT Team | 1:40.252 | +15.690 | 20 |
| 21 | LMGTE Am | No.77 Dempsey-Proton Racing | 1:42.056 | +17.494 | 21 |
| 22 | LMGTE Am | No.98 Aston Martin Racing | 1:42.158 | +17.596 | 22 |
| 23 | LMGTE Am | No.86 Gulf Racing | 1:42.965 | +18.403 | 23 |
| 24 | LMGTE Am | No.61 Clearwater Racing | 1:43.296 | +18.734 | 24 |
| 25 | LMGTE Am | No.54 Spirit of Race | 1:44.648 | +20.086 | 25 |
| 26 | LMP2 | No.13 Vaillante Rebellion | 1:33.407 | +8.845 | 26 |
Race[]
Race result[]
Class winners are denoted in bold.[3]
| Pos | Class | No | Team | Drivers | Chassis | Tyre | Laps | Time/Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||
| 1 | LMP1 | 2 | Porsche 919 Hybrid | M | 240 | 6:00:05.757 | ||
| Porsche 2.0 L Turbo V4 | ||||||||
| 2 | LMP1 | 1 | Porsche 919 Hybrid | M | 240 | +7.141 | ||
| Porsche 2.0 L Turbo V4 | ||||||||
| 3 | LMP1 | 8 | Toyota TS050 Hybrid | M | 239 | +1 Lap | ||
| Toyota 2.4 L Turbo V6 | ||||||||
| 4 | LMP1 | 7 | Toyota TS050 Hybrid | M | 239 | +1 Lap | ||
| Toyota 2.4 L Turbo V6 | ||||||||
| 5 | LMP2 | 31 | Oreca 07 | D | 219 | +21 Laps | ||
| Gibson GK428 4.2 L V8 | ||||||||
| 6 | LMP2 | 36 | Alpine A470 | D | 219 | +21 Laps | ||
| Gibson GK428 4.2 L V8 | ||||||||
| 7 | LMP2 | 24 | Oreca 07 | D | 219 | +21 Laps | ||
| Gibson GK428 4.2 L V8 | ||||||||
| 8 | LMP2 | 26 | Oreca 07 | D | 219 | +21 Laps | ||
| Gibson GK428 4.2 L V8 | ||||||||
| 9 | LMP2 | 13 | Oreca 07 | D | 218 | +22 Laps | ||
| Gibson GK428 4.2 L V8 | ||||||||
| 10 | LMP2 | 37 | Oreca 07 | D | 218 | +22 Laps | ||
| Gibson GK428 4.2 L V8 | ||||||||
| 11 | LMP2 | 28 | Oreca 07 | D | 218 | +22 Laps | ||
| Gibson GK428 4.2 L V8 | ||||||||
| 12 | LMP2 | 25 | Oreca 07 | D | 217 | +23 Laps | ||
| Gibson GK428 4.2 L V8 | ||||||||
| 13 | LMP2 | 38 | Oreca 07 | D | 211 | +29 Laps | ||
| Gibson GK428 4.2 L V8 | ||||||||
| 14 | LMGTE Pro |
95 | Aston Martin V8 Vantage GTE | D | 209 | +31 Laps | ||
| Aston Martin 4.5 L V8 | ||||||||
| 15 | LMGTE Pro |
71 | Ferrari 488 GTE | M | 209 | +31 Laps | ||
| Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 | ||||||||
| 16 | LMGTE Pro |
91 | Porsche 911 RSR | M | 208 | +32 Laps | ||
| Porsche 4.0 L Flat-6 | ||||||||
| 17 | LMGTE Pro |
67 | Ford GT | M | 207 | +33 Laps | ||
| Ford EcoBoost 3.5 L Turbo V6 | ||||||||
| 18 | LMGTE Pro |
92 | Porsche 911 RSR | M | 207 | +33 Laps | ||
| Porsche 4.0 L Flat-6 | ||||||||
| 19 | LMGTE Pro |
51 | Ferrari 488 GTE | M | 206 | +34 Laps | ||
| Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 | ||||||||
| 20 | LMGTE Pro |
66 | Ford GT | M | 205 | +35 Laps | ||
| Ford EcoBoost 3.5 L Turbo V6 | ||||||||
| 21 | LMGTE Am |
77 | Porsche 911 RSR | D | 204 | +36 Laps | ||
| Porsche 4.0 L Flat-6 | ||||||||
| 22 | LMGTE Am |
98 | Aston Martin V8 Vantage GTE | D | 203 | +37 Laps | ||
| Aston Martin 4.5 L V8 | ||||||||
| 23 | LMGTE Am |
86 | Porsche 911 RSR | D | 203 | +37 Laps | ||
| Porsche 4.0 L Flat-6 | ||||||||
| 24 | LMGTE Am |
54 | Ferrari 488 GTE | M | 209 | +39 Laps | ||
| Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 | ||||||||
| 25 | LMGTE Am |
61 | Ferrari 488 GTE | M | 199 | +41 Laps | ||
| Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 | ||||||||
| DNF | LMGTE Pro |
97 | Aston Martin V8 Vantage GTE | D | 83 | |||
| Aston Martin 4.5 L V8 |
References[]
- ↑ Watkins, Gary. "ByKolles set to skip second half of 2017 WEC season" (in en). https://www.autosport.com/wec/news/129895/bykolles-set-to-skip-final-part-of-2017-wec.
- ↑ "6 Hours of Mexico Qualifying Final Classification" (in en) (pdf). 3 September 2017. http://fiawec.alkamelsystems.com/Results/07_2017/05_AUTODROMO%20HERMANOS%20RODRIGUEZ/185_FIA%20WEC/201709021821_Qualifying/90_Classification_Qualifying.PDF. .
- ↑ "FIA WEC 6 Hours of Mexico Race Final Classification" (in English) (pdf). 3 September 2017. http://fiawec.alkamelsystems.com/Results/07_2017/05_AUTODROMO%20HERMANOS%20RODRIGUEZ/185_FIA%20WEC/201709031200_Race/Hour%206/05_Classification_Race_Hour%206.PDF. .
External links[]
| FIA World Endurance Championship | ||
|---|---|---|
| Previous race: 6 Hours of Nürburgring |
2017 season | Next race: 6 Hours of Circuit of the Americas |
|
This page uses some content from Wikipedia. The original article was at 2017 6 Hours of Mexico. The list of authors can be seen in the page history. As with Autopedia, the text of Wikipedia is available under the GNU Free Documentation License. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||